Isilayishi samasondo esincane sikagesi
Incazelo Yomkhiqizo
| UKUKHOMBA | IBRAND | UMHLABA X | |
| INDLELA | I-LX1040 | ||
| Isisindo esiphelele | KG | 1060 | |
| UMLAYEZO OLINGANIWE | KG | 400 | |
| AMAKHONO EBHEKE | m³ | 0.2 | |
| UHLOBO LWAMAFUTHA | IBHETHI | ||
| ISIVIVINYO ESIKHULU ESITESHINI ESIPHANSI | Km/h | 10 | |
| ISIVIVINYO ESIKHULU ESITESHINI ESIPHEZULU | Km/h | 18 | |
| UBUNINGI BOBONDO | F/R | 2/2 | |
| IBHETHI | IMODEL YEBHETHI | 6-QW- 150 ALPINE | |
| UHLOBO LWEBHETHI | UKUNAKEKELA- IBHATHARI LEAD-ACID YAMAHHALA | ||
| UBUNINGI BEBHATHI | 6 | ||
| AMAKHONO WEBHATHI | KW | 12 | |
| Amandla we-RAETD VOLTAGE | V | 60 | |
| ISIKHATHI SOKUSEBENZA | 8h | ||
| ISIKHATHI SOKUSHAJA | 8h | ||
| UHLELO LUKAgesi | V | 12 | |
| IHYDRAULIC SYSTEM | Imoto | YF100B30-60A | |
| Amandla | W | 3000 | |
| UKUSUKA | ml/r | 16 | |
| ISHESHA OKUZUNGUZA | Phansi 800 r/min High2000 r/min | ||
| INGCINDEZI | mpa | 16 | |
| UHLELO LWESIteringi | UHLELO LWESIteringi | I-HYDRAULIC | |
| INGCINDEZI | mpa | 14 | |
| UHLELO LOKUHAMBA | IMOTO EHAMBAYO | I-Y140B18-60A | |
| AMANDLA IFOMU | OKUSHINTSHANA NJENGAMANJE | ||
| I-VOLTAGE | V | 60 | |
| MOTOR QUANTITY | 2 | ||
| AMANDLA | W | 1800*2 | |
| ITHAYI | 6.00- 12 THAYI LASENTABENI | ||
| UHLELO LWEBREKI | IBREKI YOKUSEBENZA | I-DRUM OIL BRAKE | |
| IBREKI YOKUPAKA | I-DRUM IBREKE LEsandla | ||
| IPHAKETHI | AMAUNITHI 4 KU-20GP, 10UNITS KU-40HC. | ||
| Imishini ejwayelekile: ushintsho olusheshayo, isibonisi sikagesi, induku yokudlala kagesi | |||
Bhala umyalezo wakho lapha futhi usithumelele wona













