I-Land X Agricultural Mini Excavator
Incazelo Yomkhiqizo
Ngokukhiqiza okuphelele, asikho esinye i-excavator ene-ultra-compact efinyelela ku-JY-12.Inikwe amandla injini ye-KOOP 10.3HP, edume emhlabeni wonke ngokwethembeka kwayo okukhethekile, i-JY-12 ibeka izinga labo bonke abanye abavubukuli esigabeni sayo.Ifaka indawo ka-opharetha evulekile nenethezekile, i-JY-12 iyinketho efanelekile yemisebenzi enzima lapho isikhala silinganiselwe.
Isakhiwo esigcwele sebhonethi esivulekile sinikeza ukufinyelela okulula kokuhlolwa nokugcinwa kwansuku zonke.
Amapayipi amabhakede avikelwe akhiwe engalweni ye-dipper asusa umonakalo ngesikhathi sokusebenza.
Ama-pin bushings angaphambili akhulisa impilo yezinto ezigqokwayo.
Ukusebenza okukhulu kuza ngamaphakheji amancane.Nokho, okungenani kunjalo nge-LAND X JY-12 compact excavator.I-JY-12 iqinisekile ukuthi izohlaba umxhwele ngokuhleleka kwayo okumangalisayo, ukusebenza okumangalisayo nokusebenza kahle okungakholakali.Kungakhathaliseki ukuthi umba ichibi noma ulayisha futhi uhambise okokusebenza, i-JY-12 izoqinisekisa ukuthi unamathuluzi okwenza umsebenzi wakho wenziwe ngempumelelo nangokuphepha.
| Imodeli | JY12 |
| Isisindo Esisebenzayo | 950kg |
| Umthamo webhakede lokumba | 0 .025cbm/100kg |
| Ububanzi bebhakede | 340mm |
| Injini | KOOP EURO 5 isigaba Emission injini dieselB&S EPA injini |
| Amandla alinganiselwe | 8 .6 kw/3600 r/min |
| Ukufuduka | 0.211 L |
| Ukushaywa unhlangothi | 70x55 |
| Iphampu eyinhloko | I-CBK- F6 8 |
| Ukufuduka | 68 ml/r |
| I-Swing motor | I-SJ-TECH ( MP-1- 160) |
| Imoto ehambayo | I-KERSEN ( OMS - 2450 ) |
| UkuhambaIsivinini | 1 .5 km/h |
| Ubukhulu obuphelele( LxWx H) | 2770 x 896 x 1490 mm |
| Isisekelo samasondo | 910 mm |
| Ubude obuphelele bethrekhi | 1230 m |
| Ukuvunyelwa kwenkundla yenkundla | 380 mm |
| I-Platform back turning radius | 784 mm |
| Ububanzi be-chassis | 896 mm |
| Ububanzi bethrekhi | 180 mm |
| Ukususwa kwe-chassis emhlabathini | 132 mm |
| Landelela ubude | 320 mm |
| Ibanga Lokusebenza | |
| Ubukhulu .Ukujula kokumba | 1650 mm |
| Ubukhulu .Ukujula kokumba okuqondile | 1375 mm |
| Ubukhulu .Ukumba ukuphakama | 2610 mm |
| Ubukhulu .Ukuphakama kokulahla | 1850 mm |
| Ubukhulu .Ukumba irediyasi emhlabathini | 2850 mm |
| Okuncane .Irediyasi yokuzungeza | 1330 mm |
| Ubukhulu.Thuthukisa ubude be-bulldozer blade | 345 mm |
| Ubukhulu.Ukumba ukujula kwensingo kagandaganda we-FOB China portLayisha Esitsheni | 255 mm USD3, 900/pcs8 pcs/20ft isiqukathi |
I-1.7T EXCAVATOR
| Imodeli | Ipharamitha | |||||
| LX17 | Ubude Obuphelele | mm | 3300 | Okuncane.Irediyasi ephendukayo yangaphambili | mm | 1660 |
| Ububanzi Ingqikithi | mm | 1110 | I-Max.Ibanga lokumba phansi | mm | 3570 | |
| Ubude Obuphelele | mm | 2360 | Ubude obukhulu | mm | 260 | |
| Bulldozer blade Ububanzi | mm | 1110 | Ukujula kobulldozing | mm | 190 | |
| Bulldozer blade Ukuphakama | mm | 270 | Isisindo Esisebenzayo | kg | 1700 | |
| Ibanga lesikhungo seClawler | mm | 883 | Amandla ebhakede | m³ | 0.04 | |
| Ubude be-clawler | mm | 1450 | Injini | KM385Euro VOR Yanmar EPA | ||
| Ububanzi besiseshi | mm | 230 | Ukufuduka | L(cc) | 0.898 | |
| Isikhala samasondo | mm | 1120 | Amandla Alinganiselwe | KW/rpm | 11.8 | |
| Ubukhulu.Ukumba Ukuphakama | mm | 3310 | Isivinini sokushwiba | r/min | 9 | |
| Ubukhulu.Ukulahla Ukuphakama | mm | 2370 | Ukubaleka ngebanga | ° | 58 (30) | |
| Ubukhulu.Ukumba Ukujula | mm | 2120 | Ukucindezela phansi | kpa | 27 | |
| Ukujula okuphezulu kokumbiwa kwengalo eqondile | mm | 1535 | Amandla okumba ibhakede | KN | 13.8 | |
| Ubukhulu.Ibanga lokumba | mm | 3640 | Umthamo wethangi lamafutha | L | 18 | |








