I-Tractor Land X NB2310 2810KQ
Incazelo Yomkhiqizo
Ngaphezu kwalokho, i-B2310K inikeza ukusebenza okumangazayo okukhiqizwa amandla okulawula amanzi kanye nephampu ye-hydraulic engu-25 l/min.Lezi zinhlelo zamandla we-hydraulic ziletha amazinga aphezulu okusebenza kabusha kwe-loader futhi zikhuphule umthamo wokuphakamisa ngemuva ufike ku-750kg.Lokhu kuthengiswa njengokujwayelekile nge-hydraulic double acting valve kanye nesivinini esingu-2 PTO: 540 kanye ne-980.
Isiteji esiyisicaba kanye nesiteshi se-opharetha esibanzi sihlinzeka ngesakhiwo esisebenzayo nesiklanywe kahle, lokhu kuvumela idrayivu ekhululekile.Amalambu omgwaqo abonakala ngobuchwepheshe besimanje be-LED.Ekugcineni, umkhiqizo ufika nebhokisi lamathuluzi okulungisa kalula nsuku zonke.
I-B2310K ukuphela kukagandaganda emakethe yayo onikeza kokubili isikhundla nokulawula okusalungiswa.Lesi sici sokugcina sinikeza ama-opharetha amandla okwenza umsebenzi wokudonsa ube lula ngaphandle kokuhlangabezana nezindleko ezengeziwe.Ngesilinganiso samanani esihle kakhulu sekhwalithi, ukuthengwa kwalo gandaganda omusha kungenzeka kuso sonke isabelomali.
Lo gandaganda utholakala nezinketho zamasondo ama-3, ezisetshenziswa ezahlukene:
Amathayi ezolimo.
Amathayi e-Turf.
Amathayi ezimboni.
Le modeli iklanywe ngendlela egxile kumakhasimende, futhi ikhabethe le-heater yephrofayili ye-aluminium enamandla aphezulu uyazikhethela.
I-LAND X iphinde inikeze isilayishi sangaphambili sangaphambili salo gandaganda.
Landa
Ithebula Lemicijo
| Imodeli | I-NB2310/2810KQ | |||
| Amandla e-PTO* | kW (HP) | 13.0 (17.4) /14.8(20.1) | ||
| Injini | Umenzi | Changchai/ PERKINS | ||
| Imodeli | 3M78/403-J | |||
| Uhlobo | Umjovo oqondile, ukulawulwa kwe-elekthronikhi, isitimela esivamile esinengcindezi ephezulu, uketshezi olupholile, i-3 - cylinder diesel Euro 5 Emission/ EPA T4 | |||
| Inombolo yamasilinda | 3 | |||
| Bore and stroke | mm | 78x86 | ||
| Ukususwa okuphelele | cm | 1123 | ||
| Amandla aphelele enjini* | kW (HP) | 16.9 (23.0)/20.5(28.0) | ||
| Inguquko elinganiselwe | rpm | 2800 | ||
| I-torque enkulu | Nm | 70 | ||
| Ibhethri | 12V/45AH | |||
| Amakhono | Ithangi lamafutha | L | 23 | |
| I-crankcase yenjini (enesihlungi) | L | 3.1 | ||
| Ukupholisa injini | L | 3.9 | ||
| Ikesi lokudlulisela | L | 12.5 | ||
| Ubukhulu | Ubude bonke (ngaphandle kwe-3P) | mm | 2410 | |
| Ububanzi bubonke | mm | 1105, 1015 | ||
| Ukuphakama sekukonke ( Phezulu kwesondo lokuqondisa) | mm | 1280/ 1970(NGAMA-ROPS) | ||
| Isisekelo samasondo | mm | 1563 | ||
| Okuncane.imvume yomhlaba | mm | 325 | ||
| Nyathela | Ngaphambili | mm | 815 | |
| Ngemuva | mm | 810, 900 | ||
| Isisindo | kg | 625 | ||
| Bamba | Ipuleti elilodwa elomile | |||
| Uhlelo lokuhamba | Amathayi | Ngaphambili | 180 / 85D12 | |
| Ngemuva | 8.3-20 | |||
| Ukuqondisa | Isiteringi samandla sohlobo olubalulekile | |||
| Ukudluliswa | Igiya shift, 9 phambili futhi 3 reverse | |||
| Ibhuleki | Uhlobo lwediski olumanzi | |||
| Okuncane.irediyasi ephendukayo (enebhuleki) | m | 2. 1 | ||
| Iyunithi ye-hydraulic | Isistimu yokulawula i-hydraulic | I-valve yokumisa kanye nengxube yokuphakamisa okusalungiswa | ||
| Umthamo wepompo | L/min | 3P:16.6 Isiteringi samandla:9.8 | ||
| Amaphuzu amathathu | IS Isigaba 1, 1N | |||
Ubukhulu.phakamisa amandla | Emaphoyintini okuphakamisa | kg | 750 | |
| 24 in. ngemuva kwendawo yokuphakamisa | kg | 480 | ||
| I-PTO | Ngemuva - PTO | SAE 1-3/8, 6 splines | ||
| PTO / Isivinini senjini | rpm | 540 / 2504, 980 / 2510 | ||
Isivinini Sokuhamba
(Kulinganiselwe injini rpm)
| Imodeli | I-NB2310 | |||
| Usayizi wesondo (Ngemuva) | 8 .3-20 - Ipulazi | |||
| I-range gear shift lever | I-lever yegiya eyinhloko | |||
| Phambili | 1 | Phansi | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 1.5 | ||
| 3 | 3 | 2.7 | ||
| 4 | Maphakathi | 1 | 3.3 | |
| 5 | 2 | 4 .8 | ||
| 6 | 3 | 8.6 | ||
| 7 | Phezulu | 1 | 7.2 | |
| 8 | 2 | 10.3 | ||
| 9 | 3 | 18.7 | ||
| Ubukhulu.Isivinini (ku-2750 injini rpm) | 19.8 | |||
| Reverse | 1 | Phansi | R | 1.4 |
| 2 | Maphakathi | R | 4 .4 | |
| 3 | Phezulu | R | 9.6 | |
| Ubukhulu.Isivinini (ku-2750 injini rpm) | 10.2 | |||











